| 汕头大学教育收费公示 |
|
|
| 公示时间:2025年10月11日 |
| 收费单位:汕头大学 | 单位负责人:郝志峰 |
地 址:桑浦山校区—金平区大学路243号 地 址:东海岸校区—华侨试验区东海岸新城塔岗围片区 | 联系电话:0754-86502101 联系邮箱:o_cwc@stu.edu.cn |
| 省发改委举报电话:020-12358 |
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 收费依据 | 备注 |
| 本专科学费 |
| 本科生学费 | 元/生·学年 | 5510 | 粤发改价格[2016]367号 | 文科类 |
| 元/生·学年 | 6230 | 理工外语体育类,其中高水平大学建设学科的学费标准以此上浮10%至6850元/生·学年 |
| 元/生·学年 | 6960 | 医学类,其中高水平大学建设学科的学费标准以此上浮10%至7660元/生·学年 |
| 元/生·学年 | 10000 | 非理论类艺术专业 |
| 本科(成教)学费 | 元/生·学年 | 3000 | 粤价[2007]186号 | 文史、财经、管理专业 |
| 元/生·学年 | 3450 | 外语、理工专业 |
| 元/生·学年 | 5000 | 艺术专业 |
| 专科(成教)学费 | 元/生·学年 | 2800 | 财经、管理专业 |
| 元/生·学年 | 3200 | 外语、理工专业 |
| 本科(自考)学费 | 元/生·学年 | 6380 | 文史、财经、管理专业 |
| 元/生·学年 | 7200 | 外语、理工专业 |
| 元/生·学年 | 15000 | 艺术设计专业 |
| 专科(自考)学费 | 元/生·学年 | 6000 | 文史、财经、管理专业 |
| 元/生·学年 | 6600 | 外语、理工专业 |
| 元/生·学年 | 12000 | 艺术设计专业 |
| 专业技能培训学费(自考) | 元/生·学年 | 8800 | 与自考本、专科专业学费合并收费 |
| 自考学位论文指导费 | 元/生·学年 | 1200 | 粤价[2007]186号 |
|
| 自考学位论文评审答辩费 | 元/生·学年 | 600 |
|
| 全日制研究生学费 |
| 学术型硕士研究生 | 元/生·学年 | 8000 | 粤价〔2013〕294号 | 学制3年 |
| 学术型博士研究生 | 元/生·学年 | 10000 | 学制3-4年 |
| 英语笔译硕士 | 元/生·学年 | 25000 | 学制2年 |
| 资源与环境硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 生物与医药硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 电子信息硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 机械硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 土木水利硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 材料与化工硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年 |
| 艺术硕士 | 元/生·学年 | 12000 | 学制3年,2022级起,老生按原收费标准(10000) |
| 法律硕士 | 元/生·学年 | 22500 | 法本学制2年,非法本学制3年 |
| 公共卫生硕士 | 元/生·学年 | 12000 (定向20000) | 学制3年 |
| 教育硕士 | 元/生·学年 | 20000 | 学制3年 |
| 新闻与传播硕士 | 元/生·学年 | 18000 | 学制2年 |
| 会计硕士 | 元/生·学年 | 30000 | 学制2年 |
| 工程管理硕士 | 元/生·学年 | 20000 | 学制2年 |
| 公共管理硕士 | 元/生·学年 | 18000 | 学制2年 |
| 非全日制研究生学费 |
| 工商管理硕士 | 元/生·2.5学年 | 150000 | 粤价〔2013〕294号 | 2024级起,老生按原收费标准(120000) |
| 公共管理硕士 | 元/生·2.5学年 | 90000 | 2024级起,老生按原收费标准(75000) |
| 法律硕士(法本) | 元/生·学年 | 30000 | 学制2年 |
| 法律硕士(非法本) | 元/生·学年 | 26000 | 学制3年 |
| 教育硕士 | 元/生·学年 | 20000 | 学制3年 |
| 新闻与传播硕士 | 元/生·学年 | 20000 | 学制3年 |
| 公共卫生硕士 | 元/生·学年 | 25000 | 学制2年 |
| 留学生学费 |
| 自费留学生报名费 | 元/生 | 400 | 教外来[1998]7号 粤价[2007]186号 |
|
| 本科(自费留学生)学费 | 元/生·学年 | 20000 | 文史、财经 |
| 元/生·学年 | 23000 | 理工专业 |
| 元/生·学年 | 27000 | 艺术设计专业 |
| 硕士(自费留学生)学费 | 元/生·学年 | 25000 | 文史、财经 |
| 元/生·学年 | 29000 | 理工专业 |
| 元/生·学年 | 34000 | 艺术设计专业 |
| 博士(自费留学生)学费 | 元/生·学年 | 33000 | 文史、财经 |
| 元/生·学年 | 38000 | 理工专业 |
| 元/生·学年 | 45000 | 艺术设计专业 |
| 学生公寓住宿费(住宿费未标注具体校区的均为桑浦山校区) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 900 | 2012年汕价核字第1号 | 学生公寓A座(4人间) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1350 | 学生公寓L、Y座(3人1间) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1200 | 学生公寓G、J、K座(4人1间) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1800 | 2016年汕价核字第2号 | 知行书院、弘毅书院、思源书院(2、4人间) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1500 | 2022年汕价核字第1号 | 西区住宿学院二期学生公寓 |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1200 | 2023年汕价核字第1号 | 公寓H、I座(国内生) |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 1400 | 2025年汕价核字第2号 | 学生公寓B、C、D座(2-5人间),5人间标准为1200元 |
| 住宿费 | 元/生·学年 | 待核准后再公示、收费 | 学生公寓E、F座(2-5人间) |
| 住宿费(东海岸校区) | 元/生·学年 | 1500 | 2023年汕价核字第2号 |
|
住宿费 (留学生) | 元/生·月 | 1000-1500 | 教外来[1998]7号 粤价[2007]186号 2022年汕价核字第1号 | 公寓H、I座(单人间):A型 1200元/月 :B型(最小) 1000元/月 :C型(带阳台) 1500元/月 |
| 元/生·月 | 500 | 公寓H、I座(双人间) |
| 元/生·学年 | 1500-6000 | 西区二期三栋、东海岸校区:四人间1500元,三人间2000元,双人间3000元,单人间6000元。 |
| 幼儿保教费 | 元/生·学期 | 1500 | 汕市发改〔2018〕236号 |
|
| 服务类收费 |
| 学生证、图书馆阅览证 | 每证 | 3 | 粤价[2007]186号 | 第一次不收费 |
| 毕业证、学生学位证书 | 每证 | 20 | 第一次不收费 |
| 成绩单、就业推荐函 |
|
| 中文版 | 份 | 20 | 粤价[2007]186号 | 合计5份以内不收费 |
| 英文版 | 份 | 40 |
| 代收费 |
| 校园一卡通 | 张 | 15 | 粤价[2013]93号 | 第一次不收费 |
| 课本教材费(继续教育学院) | 元/生·学年 | 500 | 粤价[2007]186号 | 按学年结算公布,多退少补 |
| 留学生保险费 | 元/生·学年 | 800 | 教外司来[2007]1078号 | 教育部国际合作与交流司文 |
| 考试费 | 按规定标准收取 | 粤发改价格〔2022〕442号 |
|
| 医疗保险费 | 按规定标准收取 |
| 根据汕头市政府文件执行 |